Categorie
- Archivio volantini (348)
- Comunicazioni (65)
- Guide di Sindacato in movimento (6)
- Senza categoria (1)
Sindacato in Movimento
Amiche/ci,
nella busta paga di settembre avremo la seconda parte degli aumenti previsti nel nuovo CCNL del credito.
Sotto la tabella degli incrementi lordi per inquadramento:
| Aumenti mensili dal 01/09/2024 | |
| Quadri Direttivi 4° Livello | € 134,37 |
| Quadri Direttivi 3° Livello | € 116,75 |
| Quadri Direttivi 2° Livello | € 110,83 |
| Quadri Direttivi 1° Livello | € 105,63 |
| 3ª Area Professionale 4° Livello | € 100,00 |
| 3ª Area Professionale 3° Livello | € 86,27 |
| 3ª Area Professionale 2° Livello | € 81,50 |
| 3ª Area Professionale 1° Livello | € 77,33 |
| Ex 1° e 2° Area | € 69,92 |
| Importi mensili per 13 mensilità | |
| Voce “Stipendio” in busta paga | |
| Quadri Direttivi 4° Livello | € 5.045,85 |
| Quadri Direttivi 3° Livello | € 4.297,64 |
| Quadri Direttivi 2° Livello | € 3.871,28 |
| Quadri Direttivi 1° Livello | € 3.653,43 |
| 3ª Area Professionale 4° Livello | € 3.256,90 |
| 3ª Area Professionale 3° Livello | € 2.986,15 |
| 3ª Area Professionale 2° Livello | € 2.821,13 |
| 3ª Area Professionale 1° Livello | € 2.676,62 |
| Ex 1° e 2° Area | € 2.420,02 |
La nostra Organizzazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Un caro saluto.
Siamo un sindacato radicato sul territorio, vicino ai lavoratori, tra i lavoratori, per ascoltare, per capire, per intervenire.